freedreams vous offre une flexibilité maximale: dans les hôtels suivants vous avez maintenant le choix, si vous préférez prendre le déjeuner ou le dîner à l’hôtel, ce qui vous permet également d’être plus flexible dans le planning de vos vacances.| Nr. | Nom de l'hôtel | Canton / Région | NPA | Localité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse
|
||||||
| 0264 | HOTEL WOLFENSBERG*** | St. Gall | 9113 | Degersheim |
|
|
| 0236 | HOTEL SPORTING*** | Lucerne | 6196 | Marbach |
|
|
| 0301 | SEEHOTEL KRONENHOF**** | Thurgovie | 8267 | Berlingen |
|
|
| 0309 | HOTEL DREI KÖNIGE*** | Schwyz | 8840 | Einsiedeln |
|
|
| 0415 | HOTEL OCHSEN | Nidwald | 6386 | Wolfenschiessen |
|
|
| 0441 | HOTEL HELVETIA*** | Grisons | 7537 | Müstair |
|
|
| 0470 | HOTEL LA SIALA | Grisons | 7153 | Falera |
|
|
| 0492 | HOTEL BELLWALD*** | Valais | 3997 | Bellwald |
|
|
| 2029 | HOTEL MÜLLER *** | Grisons | 7504 | Pontresina |
|
|
| 0227 | GASTHOF HIRSCHEN | Berne | 3753 | Oey |
|
|
| 0254 | HOTEL RESTAURANT BAHNHOF | Berne | 3054 | Schüpfen |
|
|
| 0271 | HOTEL CHAVALATSCH | Grisons | 7537 | Müstair |
|
|
| 0379 | SEMINARHOTEL AM ÄGERISEE**** | Zoug | 6314 | Unterägeri |
|
|
| 0433 | TRESA BAY HOTEL**** | Tessin | 6988 | Ponte Tresa |
|
|
| 0438 | HOTEL ALPENBLICK | Valais | 3995 | Ernen |
|
|
| 1905 | HOTEL SUISSE*** | Grisons | 7742 | Poschiavo |
|
|
| 2040 | GASTHOF LÖWEN *** | Berne | 3110 | Münsingen |
|
|
| 0245 | BEST WESTERN HOTEL STORCHEN*** | Soleure | 5012 | Aarau-Schönenwerd |
|
|
| 0320 | HOTEL GAMPERDON | St. Gall | 8898 | Flumserberg / Tannenboden |
|
|
| 0345 | HOTEL ALBERT | Uri | 6472 | Erstfeld |
|
|
| 0348 | PARK HOTEL OBERHOFEN**** | Berne | 3653 | Oberhofen am Thunersee |
|
|
| 0426 | HOTEL SCHWANDERHOF | Obwald | 6063 | Stalden/Sarnen |
|
|
| 0434 | HOTEL PANORAMA RESTAURANT HULFTEGGPASS | St. Gall | 9613 | Mühlrüti |
|
|
| 1909 | HOTEL BÄREN** | Berne | 3723 | Kiental |
|
|
| 1957 | HOTEL BAD MUNTELIER AM SEE*** | Fribourg | 3286 | Muntelier |
|
|
| 1965 | HOTEL LANDGASTHOF SCHIFF-BURIET*** | St. Gall | 9425 | Thal am Bodensee |
|
|
| 0252 | KREUZ-RÖSSLI-KORNHAUS | Soleure | 4710 | Balsthal |
|
|
| 0317 | HOTEL RESTAURANT ROGGERLI** | Nidwald | 6052 | Hergiswil am See |
|
|
| Nr. | Nom de l'hôtel | Canton / Région | NPA | Localité | ||
| 0338 | HOTEL CRISTAL | Lucerne | 6174 | Sörenberg |
|
|
| 0343 | HOTEL BAD EPTINGEN | Bâle | 4458 | Eptingen |
|
|
| 0494 | HOTEL KRONE**** | Argovie | 5600 | Lenzburg |
|
|
| 1950 | HOTEL SUN RANCH*** | Grisons | 7494 | Wiesen |
|
|
| 1954 | HOTEL FLORAALPINA*** | Lucerne | 6354 | Vitznau |
|
|
| 1972 | HOTEL SOLARIA*** | Grisons | 7457 | Bivio |
|
|
| 1985 | HOTEL DU CHASSEUR** | Neuchâtel | 2073 | Enges |
|
|
| 2028 | HOTEL ALLEGRA-GOLF *** | Grisons | 7524 | Zuoz |
|
|
| 0206 | HOTEL FÜRIGEN**** | Nidwald | 6363 | Fürigen |
|
|
| 0208 | HOTEL CRISTALLO**** | Grisons | 7050 | Arosa |
|
|
| 0220 | LANDGASTHAUS ZUM HIRSCHEN | Argovie | 5416 | Kirchdorf bei Baden |
|
|
| 0223 | STRANDHOTEL*** | Berne | 3807 | Iseltwald |
|
|
| 0263 | HOTEL CENTRALE | Grisons | 7742 | Poschiavo |
|
|
| 0286 | HOTEL RÖSSLI | Bâle | 4254 | Liesberg-Dorf |
|
|
| 0376 | CENTRO PANORAMICA CADRO**** | Tessin | 6965 | Cadro |
|
|
| 0419 | HOTEL BÄNKLIALP*** | Obwald | 6390 | Engelberg |
|
|
| 1924 | HOTEL RESTORANT ENGIADINA*** | Grisons | 7551 | Ftan |
|
|
| 1970 | HOTEL POSTA | Grisons | 7189 | Sedrun/Rueras |
|
|
| 1976 | HÔTEL DE LA POMME D'OR | Jura | 2875 | Montfaucon |
|
|
| 1981 | MERCURE HOTEL DU PARC **** | Valais | 1920 | Martigny |
|
|
| 2031 | HOTEL RESTAURANT FLORIDA *** | Berne | 2557 | Studen |
|
|
| 0216 | HOTEL CONRAD*** | Grisons | 7550 | Scuol |
|
|
| 0244 | HOTEL LA ROMANTICA*** | Grisons | 7746 | Le Prese |
|
|
| 0251 | HOTEL DELL' ANGELO*** | Tessin | 6600 | Locarno |
|
|
| 0330 | HOTEL BELLEVUE | Grisons | 6565 | San Bernardino |
|
|
| 0384 | HOTEL AM SPISERTOR** | St. Gall | 9000 | St. Gallen |
|
|
| 0443 | LANDGASTHOF RÖSSLI | Obwald | 6063 | Stalden/Sarnen |
|
|
| 0450 | HOTEL VAL D'UINA | Grisons | 7554 | Sur En/Sent |
|
|
| 1910 | HOTEL ALPENBLICK | Berne | 3625 | Heiligenschwendi |
|
|
| Nr. | Nom de l'hôtel | Canton / Région | NPA | Localité | ||
| 1911 | HOTEL NEST- UND BIETSCHHORN*** | Valais | 3919 | Ried/Lötschental |
|
|
| 1983 | ALBERGO E RISTORANTE AL LAGO | Tessin | 6632 | Vogorno |
|
|
| 0285 | HOTEL BAHNHOF** | Valais | 3938 | Ausserberg |
|
|
| 0322 | HOTEL DU LAC | Zurich | 8820 | Wädenswil |
|
|
| 0397 | HOTEL SEEBLICK | Appenzell Rhodes Extérieures | 9405 | Wienacht |
|
|
| 0401 | HOTEL BÜNDNERHOF** | Grisons | 7250 | Klosters |
|
|
| 0407 | PARKHOTEL SCHWERT***/TRATTORIA WALENSEE | St. Gall | 8872 | Weesen am Walensee |
|
|
| 0408 | HOSTELLERIE STERNEN*** | Uri | 6454 | Flüelen |
|
|
| 2005 | HAUS NEUMÜHLE | Jura | 2814 | Roggenburg |
|
|
| 0288 | HOTEL BAR OSTERIA CONFINE | Tessin | 6577 | Dirinella |
|
|
| 0373 | HOTEL RESTAURANT SCHLÖSSLI | Berne | 2563 | Biel-Ipsach |
|
|
| 0391 | HÔTEL A LA POINTE DE ZINAL** | Valais | 3961 | Zinal |
|
|
| 2048 | HOTEL QUELLENHOF ** | Grisons | 7050 | Arosa |
|
|
| 0203 | PANORAMA HOTEL VALBELLA*** | Grisons | 7077 | Lenzerheide/Valbella |
|
|
| 0284 | HOTEL LA PERLA*** | Tessin | 6612 | Ascona |
|
|
| 0341 | HOTEL RÖSSLI* | St. Gall | 8873 | Amden |
|
|
| 1927 | HOTEL OBERSEE*** | Grisons | 7050 | Arosa |
|
|
| 1948 | HOTEL RÖSSLI*** | Schwyz | 8640 | Hurden |
|
|
| 0333 | RISTORANTE DIRINELLA | Tessin | 6577 | Dirinella |
|
|
| 0437 | LANDGASTHOF SOMMERFELD** | Grisons | 7231 | Pragg-Jenaz |
|
|
| 2017 | HOTEL BÄREN | Berne | 3864 | Guttannen |
|
|
| 2043 | HOTEL AMBASSADOR****SPA | Berne | 3007 | Bern |
|
|
| 2055 | STRANDHOTEL SEEBLICK *** | Berne | 3705 | Faulensee |
|
|
| 0329 | HÔTEL LE LION D'OR | Jura | 2943 | Vendlincourt |
|
|
| 0352 | HOTEL GRÜSCH | Grisons | 7214 | Grüsch |
|
|
| 0432 | GASTHOF ALTE POST | Berne | 3764 | Weissenburg |
|
|
| 1982 | HOTEL FONTE DEI FIORI | Tessin | 6987 | Caslano-Torrazza |
|
|
| 0228 | HOTEL SPITZMEILEN | St. Gall | 8890 | Flums |
|
|
| 2057 | HOTEL ALPENRÖSLI | Valais | 3924 | St. Niklaus |
|
|
| Nr. | Nom de l'hôtel | Canton / Région | NPA | Localité | ||
| 0308 | HOTEL KRISTALL** | Schwyz | 6423 | Seewen |
|
|
| 2009 | SPORTHOTEL | Berne | 3804 | Habkern |
|
|
| 1967 | HOTEL DREI KÖNIGE | Lucerne | 6162 | Entlebuch |
|
|
| 1973 | HÔTEL DU CHEVAL- BLANC | Berne | 2518 | Nods-Chasseral |
|
|
| 2049 | HOTEL WALIDA ** | Berne | 3806 | Bönigen |
|
|
| 2044 | CHESA MARGUN*** | Grisons | 7514 | Sils-Maria (Plaun da Lej) |
|
|
| 2058 | HOTEL PARK | Valais | 3984 | Fiesch |
|
|
| 2060 | HOTEL RESTAURANT BAHNHOF ** | Zurich | 8152 | Glattbrugg |
|
|
| 2069 | HOTEL CITY RHONE *** | Valais | 3930 | Visp |
|
|
Liechtenstein
|
||||||
| 0151 | HOTEL KULM | Liechtenstein | 9497 | Triesenberg |
|
|
Autriche
|
||||||
| 3514 | HOTEL HOLLWEGER | Salzbourg | 5340 | St. Gilgen |
|
|
| 3618 | BEST WESTERN LANDHOTEL WACHAU | Basse-Autriche | 3644 | Emmersdorf an der Donau |
|
|
| 3559 | FAMILIENHOTEL MALLAUN | Tyrol | 6553 | See |
|
|
| 3696 | HOTEL TANNENHOF | Tyrol | 6600 | Reutte-Lechaschau |
|
|
| 3437 | ALTSTADTROMANTIKHOTEL AURACHER LÖCHL | Tyrol | 6330 | Kufstein |
|
|
| 3507 | PARKHOTEL POST | Haute-Autriche | 4802 | Ebensee |
|
|
| 3620 | SPORT & VITALHOTEL SEPPL | Tyrol | 6481 | St. Leonhard |
|
|
| 3637 | ZUM SENNER | Tyrol | 6262 | Schlitters |
|
|
| 3489 | GASTHOF ZUM SCHIFFMEISTER | Haute-Autriche | 4085 | Wesenufer |
|
|
| 3601 | HOTEL MÜLLNER | Burgenland | 7221 | Marz |
|
|
| 3409 | HOTEL ZUR DORFSCHMIEDE | Salzbourg | 5754 | Saalbach-Hinterglemm |
|
|
| 3454 | HOTEL PINZGAUER HOF | Salzbourg | 5754 | Saalbach-Hinterglemm |
|
|
| 3616 | HOTEL THAYA | Basse-Autriche | 3820 | Raabs |
|
|
Lors de la commande de 2 chèques hôteliers, recevez l'un des cadeaux suivants:








